Nome | Plesso | Disciplina/e | Classe/i secondaria |
---|---|---|---|
amaglio.mariaserena Amaglio Maria Serena | Secondaria Caponago | Geografia | 2 B |
amaglio.mariaserena Amaglio Maria Serena | Secondaria Caponago | Geografia, Italiano, Storia | 2 A |
Arlati.Valentina Arlati Valentina | Secondaria Caponago | Sostegno | 3 A - 3 B |
caputo.walter Caputo Walter | Secondaria Cavenago | Religione cattolica | 1 A - 1 B - 1 C - 1 D - 2 A - 2 B - 2 C - 3 A - 3 B - 3 C |
caputo.walter Caputo Walter | Secondaria Caponago | Religione cattolica | 1 A - 1 B - 1 C - 2 A - 2 B - 2 C - 3 A - 3 B - 3 C |
Carminati.Chiara CARMINATI CHIARA | |||
casale.rosa Casale Rosa | Secondaria Cavenago | Geografia, Italiano, Storia | 3 B |
casale.rosa Casale Rosa | Secondaria Cavenago | Italiano, Storia | 1 B |
Casati.Marika CASATI MARIKA | Secondaria Cavenago | Francese | 1 A - 1 B - 1 C - 2 A - 2 B - 2 C - 2 D - 3 A - 3 B - 3 C |
cipollone.simona Cipollone Simona | Secondaria Cavenago | Geografia, Italiano, Storia, Approfondimento | 2 C |
cipollone.simona Cipollone Simona | Secondaria Cavenago | Storia, Approfondimento | 2 A |
Colombo.Paola Colombo Paola | Secondaria Cavenago | Matematica, Scienze | 1 B - 2 B - 3 B |
costantino.rosetta Costantino Rosetta | Secondaria Caponago | Spagnolo | 1 A - 1 B - 1 C - 2 A - 2 B - 2 C - 3 A - 3 B - 3 C |
damiano.giuseppina DAMIANO GIUSEPPINA | Secondaria Cavenago | Sostegno | 1 B - 3 B |
deluca.mariagrazia DE LUCA MARIA GRAZIA | Secondaria Cavenago | Arte-immagine | 1 A - 1 B - 1 C - 2 A - 2 B - 2 C - 3 A - 3 B - 3 C |
Dolera.Chiara Dolera Chiara | Secondaria Caponago | Sostegno | 1 B |
Dolera.Chiara Dolera Chiara | Secondaria Caponago | Sostegno | 1 B |
Dolera.Chiara Dolera Chiara | Secondaria Caponago | Sostegno | 1 B |
Dossena.Francesca Dossena Francesca | |||
duranti.enrico DURANTI ENRICO | Secondaria Cavenago | Musica | 1 A - 1 B - 1 C - 2 A - 2 B - 2 C - 3 A - 3 B - 3 C |
Fazzi.Giulia Fazzi Giulia | Secondaria Cavenago | Geografia, Italiano, Storia | 1 B - 3 A |
Fazzi.Giulia Fazzi Giulia | Secondaria Caponago | Geografia, Storia | 1 C |
gualdi.antonella Antonella Gualdi | |||
Guariglia.Daniela Guariglia Daniela | Secondaria Caponago | Geografia, Storia | 1 B |
Guariglia.Daniela Guariglia Daniela | Secondaria Caponago | Geografia, Italiano, Storia | 3 A |
laguzza.laura Laguzza Laura | Secondaria Cavenago | Geografia, Italiano, Storia | 1 C - 2 B |
lombardi.alessio Lombardi Alessio | Secondaria Cavenago | Matematica, Scienze | 1 A - 2 A - 3 A |
luciani.daniela Luciani Daniela | Secondaria Caponago | Tecnologia | 1 A - 1 B - 1 C - 2 A - 2 B - 2 C - 3 A - 3 B - 3 C |
Maconi.Francesco Maconi Francesco | |||
maesano.francesca Maesano Francesca | Secondaria Caponago | Sostegno | 3 C |
Mancino.Roberto Mancino Roberto | Secondaria Caponago | Italiano | 1 B - 1 C - 2 C |
mastrogiulio.rossana Mastrogiulio Rossana | Secondaria Cavenago | Matematica, Scienze | 1 C - 2 D |
Mennillo.Antonella Mennillo Antonella | Secondaria Caponago | Matematica, Scienze | 1 A - 2 A |
mirabello.carla Mirabello Carla | Secondaria Caponago | Italiano, Storia | 2 B |
mirabello.carla Mirabello Carla | Secondaria Caponago | Geografia, Italiano, Storia | 3 B |
mureddu.franco Mureddu Franco | Secondaria Caponago | Matematica, Scienze | 1 C |
mureddu.franco Mureddu Franco | Secondaria Caponago | Matematica, Scienze | 2 C - 3 C |
Nobile.Veronica Nobile Veronica | Secondaria Cavenago | Geografia, Italiano | 2 D |
Nobile.Veronica Nobile Veronica | Secondaria Cavenago | Geografia | 3 A |
Nobile.Veronica Nobile Veronica | Secondaria Cavenago | Geografia, Storia | 2 B |
Oliverio.Gabriele Oliverio Gabriele Lorenzo | Secondaria Caponago | Sostegno | 1 C |
Ornago.Chiara Ornago Chiara | Secondaria Cavenago | Geografia, Italiano | 2 A |
Ornago.Chiara Ornago Chiara | Secondaria Cavenago | Geografia, Italiano, Storia | 1 A |
Ornago.Chiara Ornago Chiara | Secondaria Cavenago | Approfondimento | 1 C |
ottaviano.paola Ottaviano Paola | Secondaria Caponago | Inglese | 1 A - 1 B - 2 A - 2 B - 3 A - 3 B |
Passaro.Marialuisa Passaro Maria Luisa | Secondaria Caponago | Matematica, Scienze | 1 B - 2 B - 3 B |
Perna.Mara PERNA MARA | |||
petrosino.annarita PETROSINO ANNA RITA | Secondaria Caponago | Inglese | 1 C - 2 C - 3 C |
petrosino.annarita PETROSINO ANNA RITA | Secondaria Cavenago | Inglese | 1 B - 2 B - 2 D - 3 B |
Piazza.Gerlanda Piazza Gerlanda | Secondaria Cavenago | Tecnologia | 1 A - 1 B - 1 C - 2 A - 2 B - 2 C - 2 D - 3 A - 3 B - 3 C |
pinizzotto.giovanni Pinizzotto Giovanni | Secondaria Caponago | Musica | 1 A - 1 B - 1 C - 2 A - 2 B - 2 C - 3 A - 3 B - 3 C |
pugliese.cinzia Pugliese Cinzia | Secondaria Caponago | Arte-immagine | 1 A - 1 B - 1 C - 2 A - 2 B - 2 C - 3 A - 3 B - 3 C |
sangalli.giovanna Sangalli Giovanna | Secondaria Cavenago | Inglese | 1 A - 1 C - 2 A - 2 C - 3 A - 3 C |
Sanna.Giorgia Sanna Giorgia Pietruccia | Secondaria Cavenago | Inglese | 1 A - 1 C - 2 A - 2 C - 3 A - 3 C |
santarpia.anna Santarpia Anna | Secondaria Caponago | Geografia, Italiano, Storia | 1 A |
scagliarini.ludovica Scagliarini Ludovica | Secondaria Caponago | Geografia, Storia | 2 C |
scagliarini.ludovica Scagliarini Ludovica | Secondaria Caponago | Geografia, Italiano, Storia | 3 C |
scotti.chiara Scotti Chiara | Secondaria Cavenago | Geografia, Italiano, Storia, Approfondimento | 3 C |
scotti.chiara Scotti Chiara | Secondaria Cavenago | Storia | 2 D |
Scotti.Luana Scotti Luana | Secondaria Caponago | Potenziamento | 1 B - 1 C - 2 B - 2 C - 3 A - 3 B - 3 C |
Scotti.Luana Scotti Luana | Secondaria Cavenago | Arte-immagine, Potenziamento | 1 C - 2 A - 2 D - 3 B - 3 C |
spera.tizianain... Spera Tiziana Incoronata | Secondaria Cavenago | Sostegno | 1 A - 2 B |
spina.enrichetta Spina Enrichetta | Secondaria Caponago | Sostegno | 2 A |
stenirri.stefania Stenirri Stefania | Secondaria Cavenago | Sostegno | 1 C |
test.docente test test | |||
Tirelli.Andrea Tirelli Andrea | Secondaria Caponago | Ed. Fisica | 1 A - 1 B - 1 C - 2 A - 2 B - 2 C - 2 D - 3 A - 3 B - 3 C |
tripodi.giuseppe Tripodi Giuseppe | Secondaria Cavenago | Sostegno | 3 C |
Tumminello.Leonardo Tumminello Leonardo | Secondaria Cavenago | Matematica, Scienze | 2 C - 3 C |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.