Modelli organizzativi didattici
Scuola Primaria
Prospetto orario delle classi con tempo settimanale di 40 ore - TEMPO PIENO
| Disciplina | classe | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Italiano | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Inglese | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Scienze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tecnologia e informatica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Musica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Arte e Immagine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione/Att. alternativa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mensa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Totale | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Scuola Secondaria
Quadro orario 30 ore - TEMPO NORMALE
| Discipline | Spazi orari |
| Italiano | 5 |
| Storia | 2 |
| Geografia | 2 |
| Approfondimento area Lettere | 1 |
| Inglese | 3 |
| Francese (Cavenago) / Spagnolo (Caponago) | 2 |
| Matematica | 4 |
| Scienze | 2 |
| Tecnologia | 2 |
| Arte e immagine | 2 |
| Musica | 2 |
| Educazione fisica | 2 |
| Religione | 1 |
| Totale | 30 |
Quadro orario 36 ore - TEMPO PROLUNGATO
| Discipline | Spazi orari |
| Italiano | 5 |
| Storia | 2 |
| Geografia | 2 |
| Approfondimento area Lettere | 1 |
| Inglese | 3 |
| Francese (Cavenago) / Spagnolo (Caponago) | 2 |
| Matematica | 4 |
| Scienze | 2 |
| Tecnologia | 2 |
| Arte e immagine | 2 |
| Musica | 2 |
| Educazione fisica | 2 |
| Religione | 1 |
| Attività di approfondimento e/o di recupero (Lettere e matematica) | 2 |
| Laboratori * | 2 |
| Mensa | 2 |
| Totale | 36 |





